Electric Chain Hoist
Product information "Electric Chain Hoist"
- Load capacity, t 0.5
- Chain strands 1
- Min. Size, mm 410
- FEM group 2M
- Duty cycle,% 40
- Lifting speed, mtr./min 7.6 + 2.5
- Weight, kg 54
- Motor, KW 0.9 / 0.3
| Baugröße min.: | 410 mm |
|---|---|
| Driving Motor: | 0,9 / 0,3 kW |
| Einschaltdauer, %: | 40 |
| FEM Gruppe: | 2M |
| Hubgeschwindigkeit mtr./min.: | 7,6 / 2,5 |
| Kettenstränge: | 1 |
| Lastkette Ø: | 6,3 x 19 mm |
| Load Capacity: | 0.5 t |
| Net Weight, kg: | 54 kg |
Login